Exames | Criança Saudável | Básico | Ela+ | Ele+ | Sexo Seguro | Utilizado para avaliar |
---|---|---|---|---|---|---|
Hemograma | Anemias / Infecções / Inflamações | |||||
Glicose | Diabetes | |||||
Colesterol Total | Avaliação geral do colesterol | |||||
Colesterol Frações | Índice de colesterol bom ou ruim | |||||
Triglicérides | Avaliação de gordura no organismo | |||||
Ácido Úrico | Insuficiência renal / Gota | |||||
Uréia | Função renal | |||||
Creatinina | Função renal | |||||
TSH | Tireoide | |||||
PSA | Alteração da próstata | |||||
Urina Rotina | Função renal / Trato urinário | |||||
Fezes Parasitológico MIF | Verminoses | |||||
Pesq. De Sangue Oculto nas Fezes | Sangramento intestinal | |||||
VDRL | DST / Sífilis | |||||
ANTI HIV | Presença do vírus da AIDS | |||||
ANTI HCV | Presença da Hepatite C | |||||
HBSAG | Presença da Hepatite B |
Criança Saudável |
---|
Hemograma |
Glicose |
Colesterol Total |
Urina Rotina |
Fezes Parasitológico MIF |
Básico |
Hemograma |
Glicose |
Colesterol Total |
Colesterol Frações |
Triglicérides |
Ácido Úrico |
Uréia |
Creatinina |
Urina Rotina |
Ele+ |
Hemograma |
Glicose |
Colesterol Total |
Colesterol Frações |
Triglicérides |
Ácido Úrico |
Uréia |
Creatinina |
TSH |
PSA |
Urina Rotina |
Pesq. De Sangue Oculto nas Fezes |
Ela+ |
Hemograma |
Glicose |
Colesterol Total |
Colesterol Frações |
Triglicérides |
Ácido Úrico |
Uréia |
Creatinina |
TSH |
Urina Rotina |
Pesq. De Sangue Oculto nas Fezes |
Sexo Seguro |
VDRL |
ANTI HIV |
ANTI HCV |
HBSAG |